Symbol segmentu ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej | TS 12-1-18-12 TS 12-1-18-27 TS 12-1-18-36 TS 12-1-18-45 | |
Średnica cylindra wytłaczarki | [mm] | 12 |
Ilość wejść zwojów | 1 | |
Skok segmentu | [mm] | 18 [1,5D] |
Długości segmentów | [mm] | 12/17/36/45 |
TS | 12 | - | 1 | - | 18 | - | 12 |
Element transportowy | Średnica elementu [mm] | Ilość wejść | Skok zwoju [mm] | Długość [mm] | |||
Conveying element | Element diameter | Flights | Pitch [mm] | Length [mm] |
Zobacz inne segmenty ślimaków:
Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej transportujący mały skok zwojów 0,5D
Segment ślimaka wytłaczarki ugniatający pięciopłytkowy z wstecznym transportem stopu
Segment rozcierający z przesunięciem wzdłuż osi ślimaka wytłaczarki
Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej jednopłytkowy ugniatający
Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej element dystansowy
Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej intensywnie mieszający ścinający
Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej pięciopłytkowy ugniatający trójkątny
Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej siedmiopłytkowy ugniatający i transportujący